
Precisie ab ABR 6000N.m Planetarische de Machinevervangstukken van de Reductiemiddelenluier
Contact Persoon : Amy Woo
Telefoonnummer : 0086-13599937366
WhatsApp : +8613599937366
Min. bestelaantal : | 1 reeks | Prijs : | Negotiable |
---|---|---|---|
Verpakking Details : | Ingepakt door internationale standaard, anti-roestige behandelde en verpakte filmverpakking. | Levertijd : | 30 het werkdagen |
Betalingscondities : | T/T | Levering vermogen : | 300 Reeksen per 1 Maand |
Plaats van herkomst: | CHINA | Merknaam: | MEAN WELL |
---|---|---|---|
Modelnummer: | TDR-Reeks |
Gedetailleerde informatie |
|||
output: | 24/48Vdc | Input: | 340 in drie stadia ~ 550VAC (Dubbele verrichting mogelijke fase) 480 ~ 780VDC |
---|---|---|---|
Frequentiegebied: | 47 ~ 63Hz | Wattage: | 240W~960W |
Output ADJ. Waaier: | 24 ~ 28V/48 ~ 55V | ||
Hoog licht: | 63Hz ingesloten Schakelende Voeding,Tdr-960-24 voeding,Tdr-960-48 voeding |
Productomschrijving
Ingesloten Schakelende de Machinevervangstukken AC/DC van de Voedingluier
Eigenschappen:
Tdr-960-24/tdr-960-48 Specificatie
MODEL | Tdr-960-24 | Tdr-960-48 | |
OUTPUT |
GELIJKSTROOM-VOLTAGE | 24V | 48V |
GESCHATTE STROOM | 40A | 20A | |
HUIDIGE WAAIER | 0 ~ 40A | 0 ~ 20A | |
GESCHATTE MACHT | 960W | 960W | |
RIMPELING & LAWAAI (max.) Note.2 | 180mVp-p | 250mVp-p | |
VOLTAGE ADJ. WAAIER | 24 ~ 28V | 48 ~ 55V | |
VOLTAGEtolerantie Note.3 | ±1.0% | ±1.0% | |
LIJNregelgeving | ±0.5% | ±0.5% | |
LADINGSregelgeving | ±1.0% | ±1.0% | |
OPSTELLING, STIJGINGStijd | 1000ms, 100ms/400VAC 800ms, 100ms/500VAC bij volledige lading | ||
STEUN TIJD (Type.) | 12ms/400VAC 14ms/500VAC bij volledige lading | ||
INPUT |
VOLTAGEwaaier Note.4 | 340 in drie stadia ~ 550VAC (Dubbele verrichting mogelijke fase) 480 ~ 780VDC | |
FREQUENTIEGEBIED | 47 ~ 63Hz | ||
MACHTSfactor (Type.) | PF≧0.88/400VAC PF≧0.86/500VAC bij volledige lading | ||
EFFICIENCY (Type.) | 94% | 94.5% | |
AC STROOM (Type.) | 2A/400VAC 1.4A/500VAC | ||
TOEVLOEDstroom (Type.) | KOUD BEGIN 60A | ||
LEKKAGEstroom | <3> | ||
BESCHERMING |
OVERBELASTING |
105 het nominale vermogenmacht van ~ 130% | |
Beschermingstype: De constante stroom die, zal eenheid na 3 seconden sluiten beperken. , re-macht terug te krijgen | |||
OVER VOLTAGE |
29 ~ 33V | 56 ~ 65V | |
Beschermingstype: Afsluiten o/p-voltage, re-macht terug te krijgen | |||
OVER TEMPERATUUR | Het afsluiten o/p-voltage, krijgt automatisch terug nadat de temperatuur daalt | ||
FUNCTIE |
GELIJKSTROOM O.K. CONTACTEERT WERKELIJK CLASSIFICATIES (MAX.) | 60Vdc/0.3A, 30Vdc/1A, de weerstand biedende lading van 30Vac/0.5A | |
HET HUIDIGE DELEN | Gelieve te verwijzen naar functiehandboek | ||
MILIEU |
HET WERK TEMPERATUREN. Note.5 | -30 ~ +70℃ (verwijs naar „Derating-Kromme“) | |
HET WERK VOCHTIGHEID | 20 non-condensing relatieve vochtigheid van ~ 95% | ||
OPSLAGtemperaturen., VOCHTIGHEID | -40 ~ +85℃, 10 non-condensing relatieve vochtigheid van ~ 95% | ||
TEMPERATUREN. COËFFICIËNT | ±0.03%/℃ (0 ~ 50℃) | ||
TRILLING | Component: 10 ~ 500Hz, 2G 10min. /1cycle, 60min. elk langs X, Y, z-assen; Het opzetten: Naleving aan iec60068-2-6 | ||
VEILIGHEID & EMC (Nota 6) |
VEILIGHEIDSNORM | UL508, AS/NZS62368.1, GOEDGEKEURDE EAC TP TC 004, IEC62368-1 DIE CITIZENS BAND DOOR SIQ WORDT GOEDGEKEURD | |
WEERSTA VOLTAGE | I/P-O/P: 3KVAC I/P-FG: 2KVAC O/P-FG: O.K. 0.5KVAC O/P-GELIJKSTROOM: 0.5KVAC | ||
ISOLATIEweerstand | I/P-O/P, I/P-FG, O/P-FG: >100M relatieve vochtigheid van Ohms/van 500VDC/van 25℃/70% | ||
EMC EMISSIE | NALEVING AAN EN55032 (CISPR32), EN61204-3 KLASSE B, EN61000-3-2, - 3, EAC TP TC 020 | ||
EMC IMMUNITEIT | Naleving aan en61000-4-2,3,4,5,6,8,11, EN55024, en61000-6-2 (en50082-2), en61204-3, zware industrieniveau, criteria A, EAC TP TC 020 | ||
ANDEREN |
MTBF | 59.4K uren min. mil-hdbk-217F (25℃) | |
AFMETING | 110*125.2*150mm (W*H*D) | ||
VERPAKKING | 2.47Kg; 6pcs/15.8Kg/1.47CUFT |
Ga Uw Bericht in