
de Hydrofiele Topsheet Underpad Machine van 300m/Min 265KW
Contact Persoon : Amy Woo
Telefoonnummer : 0086-13599937366
WhatsApp : +8613599937366
Min. bestelaantal : | 1 reeks | Prijs : | USD, Negotiable, Per set |
---|---|---|---|
Verpakking Details : | Internationale standaard, Verpakte zeewaardige filmverpakking, | Levertijd : | 5-6 maanden |
Betalingscondities : | L/C, T/T | Levering vermogen : | 60 REEKSEN PER JAAR |
Plaats van herkomst: | CHINA | Merknaam: | HAINA MACHINERY |
---|---|---|---|
Modelnummer: | Hnjx-CD300 |
Gedetailleerde informatie |
|||
Model: | Hnjx-CD300 | Productiegrootte: | S, M, L, XL |
---|---|---|---|
Productstructuur: | Hydrofiele Topsheet (of geperforeerde film), Hoger Weefsel, Pulp, SAP, Bodemweefsel, PE film, Versie | Gedreven systeem: | Servoaandrijving, digitale grootteverandering |
Programmasysteem: | Servo gedreven, intelligente HMI-Touch screen mens-machine interface | Spanningssysteem: | Spanningscontrole met buffersysteem, automatisch Web leidend systeem, om materialen het stabiele wer |
Hoog licht: | PLC Pulp SAP onder Stootkussenmachine,Spanningscontrole onder Stootkussenmachine,PLC Servo Onderstootkussenmachine |
Productomschrijving
VOLLEDIGE SERVO ABSORBERENDE UNDERPAD-PRODUCTIELIJN
Hoofdparameters:
Producten | VOLLEDIGE SERVO ABSORBERENDE UNDERPAD-PRODUCTIELIJN |
Ontwerpsnelheid | 300meter per minuut |
Stabiele het werk snelheid | 250meter per minuut |
Machinegrootte | 30m*8m*3.5m (FYI) |
Verwerpingstarief | ≤3.0% |
Efficiency | ≥85% |
Krachtbron | 380V, 50/60HZ |
De capaciteit van de machinemacht | 265KW (ongeveer) |
Luchtdruk | 0.6-0.8Mpa |
Machinegewicht | 60 ton (ongeveer) |
Onze diensten:
Andere faciliteit:
Ga Uw Bericht in