
van de Tolerantieplup SAP van 380V 50Hz 5% Volwassen de Luierproductielijn
Contact Persoon : Amy Woo
Telefoonnummer : 0086-13599937366
WhatsApp : +8613599937366
Min. bestelaantal : | 1 reeks | Prijs : | negotiable |
---|---|---|---|
Verpakking Details : | Ingepakt door internationale standaard, anti-roestige behandelde en verpakte filmverpakking. | Levertijd : | 180 het werkdagen |
Betalingscondities : | T/T | Levering vermogen : | 6 reeksen per 1 Maand |
Plaats van herkomst: | CHINA | Merknaam: | HAINA |
---|---|---|---|
Modelnummer: | Hnjx-CK300 |
Gedetailleerde informatie |
|||
ontwerpsnelheid: | 300PPM | Stabiele Snelheid: | 250ppm |
---|---|---|---|
productgrootte: | XL/L/M/S | De Tolerantie van het productgewicht: | ±5% |
Verspilling: | ≤4.0% (exclusief Lijm, Las, Ruwe Jointer Defectives) | Efficiency: | ≥85% |
installatie: | 335KW (lijmmachine & Inbegrepen niet Luchtcompressor) | Voeding: | 380 /440V、 50/60Hz (3 Fasen, 4 Lijnen, grond-binnen) |
Luchtcompressor: | 0.6-0.8MPa | Machinegrootte: | 38m×8m×4.5m (met inbegrip van Molen, Pulp & Stapelaar) |
Markeren: | 300PPM volwassen luier die machine maken,335KW volwassen Luier die Machine maken,Touch screennappy die machine maken |
Productomschrijving
De stabiele Volwassen Luier die van de Hoge snelheidscontrole Machine met Stapelaar maken
Hoofdfuncties en eigenschappen:
Grondstoffenspecificaties
Artikelnummer | Grondstoffenlaag |
1 | Hydrofiele N.W. (voor hoogste blad) |
2 | Hydrophobic N.W. (voor bevindend manchet) |
3 | Acquisition&distributionlaag N.W. |
4 | Het stootkussen van de pluiskern |
5 | SAP (super absorberend polymeer) |
6 | Hoger weefsel |
7 | Lager weefsel |
8 | Achterbladpe |
9 | Vastmakende lusjebanden |
10 | Frontaal stootkussen |
11 | Beenelastieken |
12 | Lekelastieken (voor bevindend manchet) |
13 | Broeksband |
Opties (voor twee pluiskernen) | |
1 | Pluiskern padII |
2 | SAP applicatorII (super absorberend polymeer) |
Opties (voor clothlikes achterblad) | |
1 | Achterblad (clothlikes) |
Ga Uw Bericht in