
De Vormluier van 320KW 500pcs/Min Elastic Ear T Productiemachine
Contact Persoon : Amy Woo
Telefoonnummer : 0086-13599937366
WhatsApp : +8613599937366
Min. bestelaantal : | 1SET | Prijs : | Negotiatable |
---|---|---|---|
Verpakking Details : | Zeewaardige verpakking | Levertijd : | 5 maanden na het Ontvangen van Storting en bevestig Producttekening |
Betalingscondities : | T/T | Levering vermogen : | 70 Machines per Jaar |
Plaats van herkomst: | Jinjiang, China | Merknaam: | HAINA |
---|---|---|---|
Certificering: | ISO9001:2015 | Modelnummer: | Hnjx-TK500 |
Gedetailleerde informatie |
|||
Voorwaarde: | Nieuw | Efficiency: | ≥85% |
---|---|---|---|
Verspilling: | ≤3% | Kleur: | Aangepast |
Gewicht: | 80tons | ontwerpsnelheid: | 500pcs/min |
het werk snelheid: | 450pcs/min | Richting: | Aangepast |
Hoog licht: | Absorberend Groot de Luiermateriaal van de Oorbaby,0.8Mpa groot de Luiermateriaal van de Oorbaby,SAP-de machine van de de babyluier van de pluispulp |
Productomschrijving
Grote Elastische grote de luier van de oort vorm productiemachine met stapelaar
Hoofd technische Parameters
1 | Ontwerpsnelheid | 500pcs/min |
2 | Het werk snelheid | 450pcs/min |
3 | Gekwalificeerd tarief |
≥ 97% (sluit de verspilling toe te schrijven aan de de lijminstrumenten en materialen verbindend uit verbinding) |
4 | efficiency | ≥ 85% |
5 | installatiecapaciteit | ≥300KW |
7 | Elektriciteit | 380V ±5%, 50HZ |
8 | Draad | Drie fasen vier draden 380V/50Hz (gronddraad) 3X120mm ³ +1X50mm ³ +1X25mm ³ |
9 | Luchtdruk | ≥0.8Mpa 2.6m ³ /min |
10 | Totaal gewicht | Ongeveer 85tons |
11 | Machinegrootte | 32×8×5 M (L×W×H) |
12 | Het werk ruimte | 38×12×8 M (L×W×H) |
13 | Machinekleur | Het de hemelblauw van het metaalstrand yellow+ kan door orde worden veranderd |
14 | Productgrootte | 5size, S, M, L, XL, XXL (volgens orde) |
15 | Containers |
6X40HQ Verpakking: PE dekkingsverpakking in container |
Facultatieve procesconfiguraties:
Pluis twee die eenheden vormen
Aloë/parfumtoepassingseenheid
Gravimetrisch SAP die eenheid doseren
Volledige servo autostapelaar
De opsporingseenheid van de camerakwaliteit
Onze workshop
Ga Uw Bericht in