
Precisie ab ABR 6000N.m Planetarische de Machinevervangstukken van de Reductiemiddelenluier
Contact Persoon : Amy Woo
Telefoonnummer : 0086-13599937366
WhatsApp : +8613599937366
Min. bestelaantal : | 1 reeks | Prijs : | Negotiable |
---|---|---|---|
Verpakking Details : | kartonverpakking. | Levertijd : | 30 het werkdagen |
Betalingscondities : | T/T | Levering vermogen : | 30 Reeksen per 1 Maand |
Plaats van herkomst: | CHINA | Merknaam: | Panasonic |
---|---|---|---|
Modelnummer: | Lx-101 |
Gedetailleerde informatie |
|||
Type: | Kabeltype | Ontdekkende waaier: | 10 ±3 mm 0,394 ±0.118 binnen |
---|---|---|---|
Vlekgrootte: | 1 × 5 mm 0,039 × 0,197 binnen (bij 10 mm 0,394 in het plaatsen van afstand) | Leveringsvoltage: | 12 tot 24 V gelijkstroom ± 10% Rimpeling pp 10% of minder |
Digitale Vertoning: | rode LEIDENE met 4 digits vertoning | Bescherming: | IP67 (CEI) |
OMGEVINGSTEMPERATUUR: | – 10 tot +55 °C +14 tot +131 °F | Kabel: | 0,2 mm2 5-aderige kabeldraadkabel, 2 m 6.562 ft lang |
Gewicht: | Netto gewicht: 120 g ong., brutogewicht: 180 g ong. | Toebehoren: | M4 (lengte 30 mm 1,181 binnen) schroef met wasmachines: 2 PCs. |
Hoog licht: | LX100 digitaal Mark Sensor,IP67 digitaal Mark Sensor,LX 100 de panasonic sensor van het kleurenteken |
Productomschrijving
Digitale Mark Sensor Diaper Machine Spare-Delen Panasonic lx-100 Reeksen
Inleiding van de 3 LEIDENE tekensensor
Specificaties
De naleving van de EG-merkrichtlijn | EMC Richtlijn, RoHS-Richtlijn |
Ontdekkende waaier | 10 ±3 mm 0,394 ±0.118 binnen |
Vlekgrootte | 1 × 5 mm 0,039 × 0,197 binnen (bij 10 mm 0,394 in het plaatsen van afstand) |
Leveringsvoltage | 12 tot 24 V gelijkstroom ± 10% Rimpeling pp 10% of minder |
Huidige consumptie | Normale wijze: 750 mw of minder (Huidige consumptie 30 mA of minder bij 24 V-leveringsvoltage) ECO-wijze: 600 mw of minder (Huidige consumptie 25 mA of minder bij 24 V-leveringsvoltage) |
Output 1 | NPN-open-collectortransistor • Maximumgootsteenstroom: 50 mA • Toegepast voltage: 30 V gelijkstroom of minder (tussen output en 0 V) • Overblijvend voltage: 1.5 V of minder (bij 50 mA gootsteenstroom) PNP-open-collectortransistor • Maximum bronstroom: 50 mA • Toegepast voltage: 30 V gelijkstroom of minder (tussen output en +V) • Overblijvend voltage: 1.5 V of minder (bij 50 mA bronstroom) |
Output 2 | NPN-open-collectortransistor • Maximumgootsteenstroom: 50 mA • Toegepast voltage: 30 V gelijkstroom of minder (tussen output en 0 V) • Overblijvend voltage: 1.5 V of minder (bij 50 mA gootsteenstroom) PNP-open-collectortransistor • Maximum bronstroom: 50 mA • Toegepast voltage: 30 V gelijkstroom of minder (tussen output en +V) • Overblijvend voltage: 1.5 V of minder (bij 50 mA bronstroom) |
Reactietijd | Tekenwijze: 45 μs of minder, Kleurenwijze: 150 μs of minder |
Het onderwijsinput | NPN-niet-contactinput • Signaalvoorwaarde: Hoog… +5 V aan +V, of open Laag… 0 tot +2 V (bronstroom: 0,5 mA of minder) • Inputimpedantie: 10 kΩ ong. |
Digitale vertoning | rode LEIDENE met 4 digits vertoning |
Gevoeligheid het plaatsen | Tekenwijze: het 2 niveauonderwijs/het volledig-Autoonderwijs, Kleurenwijze: het 1 niveauonderwijs |
Het uitzenden van element | Gecombineerde Rode/Groene/Blauwe LEDs (Piekemissiegolflengte: 640 NM 0,025 mil/525 NM 0,021 mil/470 NM 0,019 mil) |
Materiaal | Bijlage: PBT, Vertoningsdekking: Polycarbonaat, Verrichtingsknopen: Siliconerubber, Lens: Glas, Lenshouder: Aluminium |
Kabel | 0,2 de kern cabtyre kabel van mm2 5, 2 m 6,562 voet snakt |
Kabeluitbreiding | De uitbreiding tot totaal 100 m 328,084 voet is mogelijk met 0,3 mm2, of meer, kabel. |
Gewicht | Netto gewicht: 120 g ong., brutogewicht: 180 g ong. |
Toebehoren | M4 (lengte 30 mm 1,181 binnen) schroef met wasmachines: 2 PCs. |
Ga Uw Bericht in